مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
امکانات ارتباطی | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
سایر امکانات | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
بیشتر | ||||||||||||||
|
ساعت هوشمند شیائومی Amazfit SmartWatch GTR 4
ویژگی های محصول
ابعاد: 46 × 46 × 10.6 میلی متر
وزن: 34 گرم
فرم صفحه نمایش : دایره ای
رزولوشن صفحه: 466 × 466 | QVGA
- امکان برگشت کالا با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی مورد قبول است که پلمب کالا باز نشده باشد.
- ارسال از طریق شرکت پست ایران
- ثبت سفارش تا قبل از ساعت 12 ظهر: ارسال در همان روز
- ارسال با پیک در مشهد
- مراجعه حضوری در مشهد
- قیمت منصفانه
- ارسال سریع
۱۰ روز ضمانت بازگشت
بی قید و شرط
درگاه پرداخت آنی
کاملا امن
تضمین اصالت کالا
واقعی!
پشتیبانی تا 8 شب
حتی جمعه ها
مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
امکانات ارتباطی | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
سایر امکانات | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
بیشتر | ||||||||||||||
|
- محصولات مرتبط
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.