| مشخصات فیزیکی |
|---|
| برند | هواوی |
|---|
| رده بندی | میان رده |
|---|
| ابعاد | 9 × 77.7 × 168.3 میلی متر |
|---|
| وزن | 199 گرم |
|---|
| تاریخ عرضه | 1 می 2022 |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سيم کارت |
|---|
| نوع سیم کارت | سیم کارت نانو |
|---|
|
| پردازنده |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| ظرفیت حافظه رم | 4 گيگابايت |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
|---|
| قابلیت نصب کارت حافظه | کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
|---|
| نوع کارت حافظه قابل نصب | MicroSD |
|---|
|
| صفحه نمایش |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
|---|
| رزولوشن صفحه | 720 × 1600 | +HD |
|---|
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
|---|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.10% |
|---|
| تراکم پیکسلی | 260 PPI |
|---|
|
| امکانات ارتباطی |
|---|
| شبکه های ارتباطی | 2G،3G،4G |
|---|
| شبکه بی سیم | دارد |
|---|
| مشخصات WiFi | 802.11b/g/n, 2.4 GHz |
|---|
| نسخه بلوتوث | V 5.1 |
|---|
| رادیو | ندارد |
|---|
| NFC | ندارد |
|---|
| درگاه انتقال داده | USB Type-C |
|---|
| جک 3.5 میلی متری(درگاه انتقال صدا) | دارد |
|---|
|
| دوربین |
|---|
| نوع دوربین | دوربین سهگانه |
|---|
| رزولوشن دوربين | دوربین سهگانه 2+5+48 مگاپیکسل |
|---|
| فلش | دارد |
|---|
| مشخصات دوربین اصلی | با دریچهی دیافراگم f/1.8 , فاصله کانونی لنز 26 میلی متر (wide) , فوکوس خودکار تشخیص فاز PDAF |
|---|
| مشخصات دوربین دوم | با دریچهی دیافراگم f/2.2 , زاویه دید دوربین 120° (ultrawide) |
|---|
| مشخصات دوربین سوم | با دریچه دیافراگم f/2.4 , سنسور عمق (depth) |
|---|
| فیلمبرداری دوربین اصلی | با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
|---|
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
|---|
| مشخصات دوربین سلفی | با دریچه دیافراگم f/2.0 |
|---|
| فیلمبرداری دوربین سلفی | با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
|---|
|
| سایر امکانات |
|---|
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
|---|
| مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت |
|---|
| سایر توضیحات | قابلیت شارژ سریع Fast Charging 22.5W |
|---|
| باتری قابل تعویض | ندارد |
|---|
| سیستم عامل | Android 11 |
|---|
| رابط کاربری | EMUI 12 |
|---|
| حسگر اثر انگشت | کنار دستگاه |
|---|
| حسگر ها | شتاب سنج (accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) |
|---|
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.