مشخصات فیزیکی |
---|
برند | امیزفیت |
---|
ابعاد | 9.65 × 36.49 × 44.12 میلی متر |
---|
وزن | 32.2 گرم |
---|
جنس بدنه | پشت و فریم پلاستیک |
---|
جنس شیشه | شیشه حرارت دیده (2.5D tempered glass) با پوشش ضد اثر انگشت |
---|
جنس بند | سیلیکونی |
---|
نوع قفل بند | سگکی ساده |
---|
فرم صفحه نمایش | مستطیلی |
---|
|
حافظه |
---|
ظرفیت حافظه رم | ندارد |
---|
ظرفیت حافظه داخلی | ندارد |
---|
قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد |
---|
|
صفحه نمایش |
---|
اندازه صفحه نمایش | 1.69 اینچ |
---|
رزولوشن صفحه | 280 × 240 | QVGA |
---|
نوع صفحه نمایش | LED-backlit TFT |
---|
تراکم پیکسلی | 218PPI |
---|
صفحه نمايش رنگی | دارد |
---|
صفحه نمایش لمسی | دارد |
---|
|
امکانات ارتباطی |
---|
شبکه بی سیم | ندارد |
---|
نسخه بلوتوث | V 5.0 |
---|
NFC | ندارد |
---|
GPS | دارد |
---|
قابلیت نصب سیم کارت | ندارد |
---|
|
سایر امکانات |
---|
نوع باتری | باتری با ظرفیت 280 میلی آمپر ساعت |
---|
سایر توضیحات | اعلان تماسها و پیامکهای دریافتی ، پاسخ یا رد تماس دریافتی , اندازه گیری سطح اکسیژن خون (SpO2 Sensor) , پایش وضعیت خواب ، سطح استرس ، پیگیری چرخه قاعدگی , قابلیت پشتیبانی بیش از 60 حالت ورزشی , قابلیت نمایش وضعیت آب و هوا (Weather) , مقاوم در برابر آب تا فشار 5 اتمسفر تا عمق 50 متر |
---|
سیستم عامل | Amazfit OS |
---|
حسگر ها | سنجش میزان اکسیژن خون (SpO2 Monitor) , شتاب سنج 3 محوره (3-axis acceleration sensor) , ضربان قلب نوری (BioTracker 2 PPG biometric) , قطب نمای سه محوره (3-axis geomagnetic sensor) |
---|
|
مشخصات فنی |
---|
سازگاری با | سازگار با گوشی های اندروید 7.0 و iOS 12 به بالا |
---|
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.