| مشخصات فیزیکی |
|---|
| برند | شیائومی |
|---|
| ابعاد | 8.3 × 75.2 × 160.8 میلی متر |
|---|
| وزن | ۱۹۵ یا ۱۹۸ گرم |
|---|
| جنس بدنه | جنس پشت: پلیمر سیلیکون پلاستیک , جنس جلو: شیشه – گوریلا گلس 7i |
|---|
| تاریخ عرضه | 2025 |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سيم کارت |
|---|
| نوع سیم کارت | سیم کارت نانو |
|---|
| ضد آب/ گرد و غبار | مقاوم در برابر گرد و غبار |
|---|
|
| پردازنده |
|---|
| تراشه | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
|---|
| مدل پردازنده | هشت هسته |
|---|
| فرکانس پردازنده | (1×3.25 GHz Cortex-A725 & 3×3.0 GHz Cortex-A725 & 4×2.1 GHz Cortex-A725) |
|---|
| پردازنده گرافیکی | Mali-G720 MC7 |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| ظرفیت حافظه رم | 12 گيگابايت |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گيگابايت |
|---|
| قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد |
|---|
|
| صفحه نمایش |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
|---|
| رزولوشن صفحه | 1220 × 2712 | QHD |
|---|
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
|---|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.8% |
|---|
| تراکم پیکسلی | 446PPI |
|---|
| سایر قابلیت ها | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision , تعداد رنگ ۶۸ میلیارد رنگ , روشنایی صفحه نمایش ۳۲۰۰ نیت |
|---|
| صفحه نمايش رنگی | دارد |
|---|
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
|---|
|
| امکانات ارتباطی |
|---|
| شبکه های ارتباطی | 2G،3G،4G،5G |
|---|
| مشخصات WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|
| نسخه بلوتوث | V 5.4 |
|---|
| رادیو | ندارد |
|---|
| NFC | نامشخص (وابسته به بازار / منطقه) |
|---|
| درگاه انتقال داده | USB Type-C 2.0, OTG |
|---|
| جک 3.5 میلی متری(درگاه انتقال صدا) | ندارد |
|---|
|
| دوربین |
|---|
| نوع دوربین | دوربین دوگانه |
|---|
| فلش | دارد |
|---|
| مشخصات دوربین اصلی | (wide) , 50 مگاپیکسل , پشتیبانی از فناوری HDR , دریچه دیافراگم f/۱.۵ , سایز لنز ۱/۱.۹۵ اینچ , فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر , قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۸ میکرومتر |
|---|
| مشخصات دوربین دوم | 8 مگاپیکسل , Ultrawide , با دریچه دیافراگم f/2.2 , سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ , فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر , قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر |
|---|
| فیلمبرداری دوربین اصلی | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS, OIS |
|---|
|
| سایر امکانات |
|---|
| مشخصات باتری | 6000 میلیآمپر ساعت |
|---|
| باتری قابل تعویض | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
|---|
| سیستم عامل | Android 15 |
|---|
| رابط کاربری | HyperOS 2 |
|---|
| حسگر اثر انگشت | دارد |
|---|
| حسگر ها | ژیروسکوپ (gyro) , شتاب سنج (accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) |
|---|
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.