مشخصات فیزیکی |
---|
برند | شیائومی |
---|
رده بندی | اقتصادی |
---|
ابعاد | 8.2 × 77.8 × 171.9 میلی متر |
---|
وزن | 211 گرم |
---|
جنس بدنه | پشت شیشه , فریم پلاستیک |
---|
تاریخ عرضه | 30 آگوست 2024 |
---|
تعداد سیم کارت | دو سيم کارت |
---|
نوع سیم کارت | سیم کارت نانو |
---|
|
پردازنده |
---|
تراشه | Mediatek Helio G81 Ultra |
---|
مدل پردازنده | Octa-core (Cortex-A75 & Cortex-A55) |
---|
فرکانس پردازنده | Octa-core (2×2.0 GHz & 6×1.8 GHz) |
---|
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
---|
|
حافظه |
---|
ظرفیت حافظه رم | 8 گيگابايت |
---|
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
---|
قابلیت نصب کارت حافظه | دارد |
---|
نوع کارت حافظه قابل نصب | MicroSD |
---|
|
صفحه نمایش |
---|
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
---|
رزولوشن صفحه | HD+ | 1640 × 720 |
---|
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
---|
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.0% |
---|
تراکم پیکسلی | 260 PPI |
---|
سایر قابلیت ها | روشنایی (450nits (typ , روشنایی 600 nits(HBM) , نرخ بروزرسانی تصویر 120Hz |
---|
|
امکانات ارتباطی |
---|
شبکه های ارتباطی | 2G،3G،4G |
---|
شبکه بی سیم | دارد |
---|
مشخصات WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
---|
نسخه بلوتوث | V 5.4 |
---|
رادیو | FM radio |
---|
NFC | ندارد |
---|
درگاه انتقال داده | MicroUSB |
---|
جک 3.5 میلی متری(درگاه انتقال صدا) | دارد |
---|
|
دوربین |
---|
نوع دوربین | دوربین سهگانه |
---|
رزولوشن دوربين | دوربین سه گانه 0.08+2+50 مگاپیکسل |
---|
فلش | دارد |
---|
مشخصات دوربین اصلی | wide , فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (wide) , فوکوس خودکار تشخیص فاز PDAF , قابلیت عکاسی (HDR) |
---|
مشخصات دوربین دوم | با دریچهی دیافراگم f/2.4 |
---|
فیلمبرداری دوربین اصلی | با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
---|
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
---|
فیلمبرداری دوربین سلفی | با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
---|
|
سایر امکانات |
---|
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
---|
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 5160 میلی آمپر ساعت |
---|
سایر توضیحات | قابلیت شارژ سریع Fast battery charging 18W |
---|
باتری قابل تعویض | ندارد |
---|
سیستم عامل | Android 14 |
---|
رابط کاربری | HyperOS |
---|
حسگر اثر انگشت | کنار دستگاه |
---|
حسگر ها | شتاب سنج (accelerometer) , قطب نما (compass) , مجاورت مجازی (Virtual proximity) |
---|
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.