30%
گوشی موتورولا مدل Edge 20 رم 8 حافظه 128
Motorola Edge 20 8GB 128GB Mobile Phone
ویژگی های محصول
ظرفیت حافظه رم: 8 گیگابایت
ظرفیت حافظه داخلی: 128 گیگابایت
اندازه صفحه نمایش: 6.7 اینچ
دقت / رزولوشن: 1080 × 2400 | +FHD
نوع صفحه نمایش: OLED
- امکان برگشت کالا با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی مورد قبول است که پلمب کالا باز نشده باشد.
شرایط ارسال کالا
- ارسال از طریق شرکت پست ایران
- ثبت سفارش تا قبل از ساعت 12 ظهر: ارسال در همان روز
- ارسال با پیک در مشهد
- مراجعه حضوری در مشهد
- قیمت منصفانه
- ارسال سریع
مشخصات فنی
| برند | موتورولا |
|---|---|
| رده بندی | میان رده |
| ابعاد | 6.99 × 76 × 163 ميلی متر |
| وزن | 163 گرم |
| جنس بدنه | Gorilla Glass 3, پشت پلاستیک, جلو شیشه, فریم آلومینیوم |
| تاریخ عرضه | 16 آگوست 2021 |
| تعداد سیم کارت | دو سيم کارت |
| نوع سیم کارت | سیم کارت نانو |
| تراشه | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G |
| مدل پردازنده | Octa-core (Cortex-A78 & Cortex-A78 & Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده | Octa-core (1×2.4 GHz & 3×2.2 GHz & 4×1.9 GHz) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 642L |
| ظرفیت حافظه رم | 8 گيگابايت |
| ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد |
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| رزولوشن صفحه | 1080 × 2400 | +FHD |
| نوع صفحه نمایش | OLED |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.00% |
| تراکم پیکسلی | 385 PPI |
| سایر قابلیت ها | 1B colors, سازگار با +HDR10, نرخ بروزرسانی تصویر 144Hz |
| شبکه های ارتباطی | 2G،3G،4G،5G |
| شبکه بی سیم | دارد |
| مشخصات WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| نسخه بلوتوث | V 5.2 |
| رادیو | ندارد |
| NFC | دارد |
| درگاه انتقال داده | USB Type-C |
| جک 3.5 میلی متری(درگاه انتقال صدا) | ندارد |
| نوع دوربین | دوربین سهگانه |
| رزولوشن دوربين | دوربین سه گانه 8+16+108 مگاپیکسل |
| فلش | دارد |
| مشخصات دوربین اصلی | با دریچهی دیافراگم wide) f/1.9), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size), دارای فلش دوگانه (Dual-LED dual-tone flash), سایز سنسور 1/1.52″ اینچ, فوکوس خودکار تشخیص فاز PDAF, قابلیت عکاسی (HDR), قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| مشخصات دوربین دوم | 3x optical zoom, با دریچهی دیافراگم f/2.4, ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size), دارای قابلیت لرزش گیر اپتیکال (OIS), فاصله کانونی لنز 79 میلیمتر (telephoto), فوکوس خودکار تشخیص فاز PDAF |
| مشخصات دوربین سوم | با دریچهی دیافراگم f/2.2, ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size), زاویه دید دوربین 119° (Ultrawide), فاصله کانونی لنز 13 میلی متر |
| فیلمبرداری دوربین اصلی | gyro-EIS, با رزولوشن دوربین 1080 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه, دوربین با رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه, رزولوشن 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | با دریچهی دیافراگم wide) f/2.3), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size), قابلیت عکاسی (HDR) |
| فیلمبرداری دوربین سلفی | با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
| مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
| سایر توضیحات | روکش ضد آب Water-repellent coating, قابلیت شارژ سریع Fast charging 30W |
| باتری قابل تعویض | ندارد |
| سیستم عامل | Android 11 |
| حسگر اثر انگشت | کنار دستگاه |
| حسگر ها | ژیروسکوپ (gyro), شتاب سنج (accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
هیچ نقد و بررسی وجود ندارد

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.