| مشخصات فیزیکی |
|---|
| برند | شیائومی |
|---|
| رده بندی | میان رده |
|---|
| ابعاد | ۱۶۰.۴x۷۵.۱x۸.۴ میلیمتر |
|---|
| وزن | ۲۰۹ گرم |
|---|
| جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / فریم از جنس آلومینیوم |
|---|
| تاریخ عرضه | ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴ |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سيم کارت |
|---|
| نوع سیم کارت | سیم کارت نانو |
|---|
| ضد آب/ گرد و غبار | دارای گواهی IP۶۸ – ضد آب تا عمق ۲ متری آب به مدت ۳۰ دقیقه , مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
|---|
|
| پردازنده |
|---|
| تراشه | Mediatek Dimensity ۹۳۰۰+ (۴ nm) |
|---|
| مدل پردازنده | هشت هستهای (۱ هسته ۳.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۴ – ۳ هسته ۲.۸۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-X۴ – چهار هسته ۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۰) |
|---|
| فرکانس پردازنده | 3.4GHz & 2.85 GHz & 2.0 GHz |
|---|
| پردازنده گرافیکی | Immortalis-G۷۲۰ MC۱۲ |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| ظرفیت حافظه رم | 12 گيگابايت |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گيگابايت |
|---|
| قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد |
|---|
|
| صفحه نمایش |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | ۶.۶۷ اینچ |
|---|
| رزولوشن صفحه | ۱۲۲۰x۲۷۱۲ پیکسل |
|---|
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
|---|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۱% |
|---|
| تراکم پیکسلی | 446 PPI |
|---|
| سایر قابلیت ها | تعداد رنگ: ۶۸ میلیارد رنگ , روشنایی صفحه نمایش: ۴۰۰۰ نیت , نرخ بروزرسانی تصویر: ۱۴۴ هرتز , نوع محافظ صفحه نمایش گوشی: Scratch-Resistant Glass |
|---|
| صفحه نمايش رنگی | دارد |
|---|
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
|---|
|
| امکانات ارتباطی |
|---|
| شبکه های ارتباطی | 2G،3G،4G،5G |
|---|
| مشخصات WiFi | دو بانده – پشتیبانی از Wi-Fi دایرکت – ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e/۷ |
|---|
| نسخه بلوتوث | V 5.4 |
|---|
| NFC | نامشخص (وابسته به بازار / منطقه) |
|---|
| درگاه انتقال داده | USB Type-C 2.0 |
|---|
| جک 3.5 میلی متری(درگاه انتقال صدا) | دارد |
|---|
| GPS | دارد |
|---|
|
| دوربین |
|---|
| نوع دوربین | دوربین سهگانه |
|---|
| فلش | دارد |
|---|
| مشخصات دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل , با دریچهی دیافراگم f/1.6 , دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر , سایز لنز ۱/۱.۳۱ اینچ , فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر , قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۲ میکرومتر , مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
|---|
| مشخصات دوربین دوم | ۵۰ مگاپیکسل , با دریچهی دیافراگم f/2.0 , تله فوتو , دارای زوم ۲.۶ برابری اپتیکال , سایز لنز ۱/۲.۸۸ اینچ , فاصله کانونی ۶۰ میلیمتر , فناوری فوکوس PDAF , قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۱ میکرومتر , مجهز به فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF |
|---|
| مشخصات دوربین سوم | اندازه لنز ۱/۳.۰۶ اینچ , با دریچهی دیافراگم f/2.2 , فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر , قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر |
|---|
| فیلمبرداری دوربین اصلی | پشتیبانی از HDR۱۰+ , رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۹۶۰ فریم بر ثانیه , رزولوشن ۴K با سرعت ۲۴، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه , رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه , مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
|---|
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
|---|
| مشخصات دوربین سلفی | با دریچهی دیافراگم wide) f/2.0) , دارای ۱ حسگر , فاصله کانونی ۲۵ میلیمتر , مجهز به فناوری HDR |
|---|
| فیلمبرداری دوربین سلفی | امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه , فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰ با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه |
|---|
|
| سایر امکانات |
|---|
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
|---|
| مشخصات باتری | ۱۲۰ وات , ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت , پشتیبانی از فناوری شارژ PD ۳.۰ , قابلیتهای شارژ: شارژ با سیم-شارژ بی سیم |
|---|
| سایر توضیحات | امکان شارژ به صورت بیسیم با توان ۵۰ وات , امکان شارژ کامل به صورت با سیم در ۱۹ دقیقه , بلندگو: استریو , پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری , پشتیبانی از تکنولوژی PD۳.۰ و QC۴ , توضیحات تکمیلی صدا: ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio , شارژ کامل به صورت بیسیم در ۴۵ دقیقه , شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی: NFC-OTG-QZSS-Wi-Fi-بلوتوث |
|---|
| سیستم عامل | Android 14 |
|---|
| حسگر اثر انگشت | دارد |
|---|
| حسگر ها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) , ژیروسکوپ (gyro) , شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) |
|---|
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.