مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
امکانات ارتباطی | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
دوربین | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
سایر امکانات | ||||||||||||||||||
|
30%







گوشی شیائومی مدل Poco M4 5G رم 6 حافظه 128
Xiaomi Poco M4 5G 6GB 128GB Mobile Phone
ویژگی های محصول
نسخه گلوبال
ظرفیت حافظه رم: 6 گیگابایت
ظرفیت حافظه داخلی: 128 گیگابایت
اندازه صفحه نمایش: 6.5 اینچ
دقت / رزولوشن: 1080 × 2400 | +FHD
نوع صفحه نمایش: IPS LCD
شبکه ارتباطی: 5G
- امکان برگشت کالا با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی مورد قبول است که پلمب کالا باز نشده باشد.
شرایط ارسال کالا
- ارسال از طریق شرکت پست ایران
- ثبت سفارش تا قبل از ساعت 12 ظهر: ارسال در همان روز
- ارسال با پیک در مشهد
- مراجعه حضوری در مشهد
- قیمت منصفانه
- ارسال سریع

توضیحات تکمیلی
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.