| مشخصات فیزیکی |
|---|
| برند | آنر |
|---|
| رده بندی | میان رده |
|---|
| ابعاد | 7.5 × 74.7 × 163.4 میلی متر |
|---|
| وزن | 177 گرم |
|---|
| جنس بدنه | پشت پلاستیک , جلو شیشه , فریم پلاستیک |
|---|
| تاریخ عرضه | 11 مارس 2022 |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سيم کارت |
|---|
| نوع سیم کارت | سیم کارت نانو |
|---|
|
| پردازنده |
|---|
| تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G |
|---|
| مدل پردازنده | Octa-core (Kryo 265 Gold & Kryo 265 Silver) |
|---|
| فرکانس پردازنده | Octa-core (4×2.4 GHz & 4×1.9 GHz) |
|---|
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| ظرفیت حافظه رم | 6 گيگابايت |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
|---|
| قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد |
|---|
|
| صفحه نمایش |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
|---|
| رزولوشن صفحه | FHD+ | 2388 × 1080 |
|---|
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
|---|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.10% |
|---|
| تراکم پیکسلی | 391 PPI |
|---|
| سایر قابلیت ها | نرخ بروزرسانی تصویر 90Hz |
|---|
|
| امکانات ارتباطی |
|---|
| شبکه های ارتباطی | 2G،3G،4G |
|---|
| شبکه بی سیم | دارد |
|---|
| مشخصات WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|
| نسخه بلوتوث | V 5.0 |
|---|
| رادیو | ندارد |
|---|
| NFC | نامشخص (وابسته به بازار / منطقه) |
|---|
| درگاه انتقال داده | USB Type-C |
|---|
| جک 3.5 میلی متری(درگاه انتقال صدا) | دارد |
|---|
|
| دوربین |
|---|
| نوع دوربین | دوربین چهارگانه |
|---|
| رزولوشن دوربين | دوربین چهارگانه 64+5+2+2 مگاپیکسل |
|---|
| فلش | دارد |
|---|
| مشخصات دوربین اصلی | با دریچهی دیافراگم wide) f/1.8) , فوکوس خودکار تشخیص فاز PDAF , قابلیت عکاسی (HDR) , قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
|---|
| مشخصات دوربین دوم | با دریچهی دیافراگم ultrawide) f/2.2) |
|---|
| مشخصات دوربین سوم | با دریچهی دیافراگم macro) f/2.4) |
|---|
| مشخصات دوربین چهارم | با دریچهی دیافراگم f/2.4 , دارای سنسور عمق (depth) |
|---|
| فیلمبرداری دوربین اصلی | با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
|---|
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
|---|
| مشخصات دوربین سلفی | با دریچهی دیافراگم f/2.5 |
|---|
| فیلمبرداری دوربین سلفی | با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
|---|
|
| سایر امکانات |
|---|
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
|---|
| مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
|---|
| سایر توضیحات | قابلیت شارژ سریع Fast Charging 22.5W |
|---|
| باتری قابل تعویض | ندارد |
|---|
| سیستم عامل | Android 11 |
|---|
| رابط کاربری | Magic UI 4.2 |
|---|
| حسگر اثر انگشت | کنار دستگاه |
|---|
| حسگر ها | شتاب سنج (accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت مجازی (Virtual proximity) |
|---|
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.