| مشخصات فیزیکی |
|---|
| برند | آنر |
|---|
| ابعاد | 7.9 × 73.9 × 161.6 میلی متر |
|---|
| وزن | 175 گرم |
|---|
| تاریخ عرضه | 4 ژانویه 2023 |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سيم کارت |
|---|
| نوع سیم کارت | سیم کارت نانو |
|---|
|
| پردازنده |
|---|
| تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G |
|---|
| مدل پردازنده | Octa-core (Kryo 660 Gold & Kryo 660 Silver) |
|---|
| فرکانس پردازنده | Octa-core (2×2.2 GHz & 6×1.7 GHz) |
|---|
| پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| ظرفیت حافظه رم | 8 گيگابايت |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
|---|
| قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد |
|---|
|
| صفحه نمایش |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
|---|
| رزولوشن صفحه | 1080 × 2400 | +FHD |
|---|
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
|---|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.90% |
|---|
| تراکم پیکسلی | 395PPI |
|---|
|
| امکانات ارتباطی |
|---|
| شبکه های ارتباطی | 2G،3G،4G،5G |
|---|
| شبکه بی سیم | دارد |
|---|
| مشخصات WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|
| نسخه بلوتوث | V 5.1 |
|---|
| رادیو | ندارد |
|---|
| NFC | دارد |
|---|
| درگاه انتقال داده | USB Type-C |
|---|
| جک 3.5 میلی متری(درگاه انتقال صدا) | ندارد |
|---|
|
| دوربین |
|---|
| نوع دوربین | دوربین سهگانه |
|---|
| رزولوشن دوربين | دوربین سه گانه 64+5+2 مگاپیکسل |
|---|
| فلش | دارد |
|---|
| مشخصات دوربین اصلی | با دریچه دیافراگم wide) f/1.8) , فوکوس خودکار تشخیص فاز PDAF |
|---|
| مشخصات دوربین دوم | با دریچهی دیافراگم ultrawide) f/2.2) |
|---|
| مشخصات دوربین سوم | با دریچهی دیافراگم macro) f/2.4) |
|---|
| فیلمبرداری دوربین اصلی | با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
|---|
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
|---|
| مشخصات دوربین سلفی | با دریچهی دیافراگم wide) f/2.5) |
|---|
| فیلمبرداری دوربین سلفی | با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
|---|
|
| سایر امکانات |
|---|
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
|---|
| مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 5100 میلی آمپر ساعت |
|---|
| سایر توضیحات | قابلیت شارژ سریع 40 W |
|---|
| باتری قابل تعویض | ندارد |
|---|
| سیستم عامل | Android 12 |
|---|
| رابط کاربری | Magic UI 6.1 |
|---|
| حسگر اثر انگشت | کنار دستگاه |
|---|
| حسگر ها | ژیروسکوپ (gyro) , شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) |
|---|
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.