مشخصات فیزیکی |
---|
برند | اوپو |
---|
ابعاد | 8.2 × 75 × 163.7 میلی متر |
---|
وزن | 190 گرم |
---|
تاریخ عرضه | 4 سپتامبر 2023 |
---|
تعداد سیم کارت | دو سيم کارت |
---|
نوع سیم کارت | سیم کارت نانو |
---|
ضد آب/ گرد و غبار | دارای گواهینامه IP54 مقاوم در مقابل آب و گرد و غبار |
---|
|
پردازنده |
---|
تراشه | Mediatek MT6769 Helio G85 |
---|
مدل پردازنده | Octa-core (Cortex-A75 & Cortex-A55) |
---|
فرکانس پردازنده | Octa-core (2×2.0 GHz & 6×1.8 GHz) |
---|
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
---|
|
حافظه |
---|
ظرفیت حافظه رم | 4 گيگابايت |
---|
ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
---|
قابلیت نصب کارت حافظه | دارد |
---|
|
صفحه نمایش |
---|
اندازه صفحه نمایش | 6.52 اینچ |
---|
رزولوشن صفحه | 1612 × 720 | HD |
---|
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
---|
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.2% |
---|
تراکم پیکسلی | 269PPI |
---|
سایر قابلیت ها | روشنایی 720nits (peak) , نرخ به روزرسانی تصویر 90Hz |
---|
|
امکانات ارتباطی |
---|
شبکه های ارتباطی | 2G،3G،4G،5G |
---|
شبکه بی سیم | دارد |
---|
مشخصات WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
---|
نسخه بلوتوث | 5.3 V |
---|
رادیو | ندارد |
---|
NFC | نامشخص (وابسته به بازار / منطقه) |
---|
درگاه انتقال داده | USB Type-C |
---|
جک 3.5 میلی متری(درگاه انتقال صدا) | دارد |
---|
|
دوربین |
---|
نوع دوربین | دوربین سهگانه |
---|
رزولوشن دوربين | دوربین سه گانه 2+2+50 مگاپیکسل |
---|
فلش | دارد |
---|
مشخصات دوربین اصلی | با دریچه دیافراگم f/1.8 , فوکوس خودکار تشخیص فاز PDAF , قابلیت عکاسی (HDR) , قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
---|
مشخصات دوربین دوم | با دریچهی دیافراگم depth) f/2.4) |
---|
مشخصات دوربین سوم | با دریچهی دیافراگم Depth) f/2.4) |
---|
فیلمبرداری دوربین اصلی | با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
---|
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
---|
مشخصات دوربین سلفی | با دریچه دیافراگم f/2.2 |
---|
فیلمبرداری دوربین سلفی | با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
---|
|
سایر امکانات |
---|
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
---|
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
---|
سایر توضیحات | قابلیت شارژ سریع Fast Charging 33W |
---|
باتری قابل تعویض | ندارد |
---|
سیستم عامل | Android 13 |
---|
حسگر اثر انگشت | کنار دستگاه |
---|
حسگر ها | شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) |
---|
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.