| مشخصات فیزیکی |
|---|
| برند | اوپو |
|---|
| ابعاد | 8.2 × 76.1 × 165.6 میلی متر |
|---|
| وزن | 192 گرم |
|---|
| تاریخ عرضه | 19 می 2023 |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سيم کارت |
|---|
| نوع سیم کارت | سیم کارت نانو |
|---|
|
| پردازنده |
|---|
| تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G |
|---|
| مدل پردازنده | Octa-core (Kryo 660 Gold & Kryo 660 Silver) |
|---|
| فرکانس پردازنده | Octa-core (2×2.2 GHz & 6×1.7 GHz) |
|---|
| پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| ظرفیت حافظه رم | 8 گيگابايت |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
|---|
| قابلیت نصب کارت حافظه | دارد |
|---|
|
| صفحه نمایش |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 6.72 اینچ |
|---|
| رزولوشن صفحه | 1080 × 2400 | +FHD |
|---|
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
|---|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.5% |
|---|
| تراکم پیکسلی | 392 PPI |
|---|
| سایر قابلیت ها | روشنایی 500nits (typ) , روشنایی 680 nits (HBM) , نرخ بروز رسانی تصویر 120Hz |
|---|
|
| امکانات ارتباطی |
|---|
| شبکه های ارتباطی | 2G،3G،4G،5G |
|---|
| شبکه بی سیم | دارد |
|---|
| مشخصات WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
|---|
| نسخه بلوتوث | 5.1 V |
|---|
| رادیو | ندارد |
|---|
| NFC | نامشخص (وابسته به بازار / منطقه) |
|---|
| درگاه انتقال داده | USB Type-C |
|---|
| جک 3.5 میلی متری(درگاه انتقال صدا) | دارد |
|---|
|
| دوربین |
|---|
| نوع دوربین | دوربین سهگانه |
|---|
| رزولوشن دوربين | دوربین سه گانه 2+2+64 مگاپیکسل |
|---|
| فلش | دارد |
|---|
| مشخصات دوربین اصلی | با دریچه دیافراگم f/1.7(wide) , فاصله کانونی لنز 26 میلی متر (wide) , فوکوس خودکار تشخیص فاز PDAF , قابلیت عکاسی (HDR) , قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
|---|
| مشخصات دوربین دوم | با دریچه دیافراگم f/3.3 , فاصله لنز کانونی 34 میلی متر |
|---|
| مشخصات دوربین سوم | با دریچهی دیافراگم Depth) f/2.4) |
|---|
| فیلمبرداری دوربین اصلی | با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
|---|
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
|---|
| مشخصات دوربین سلفی | با دریچه دیافراگم f/2.4 , فاصله کانونی لنز 22 میلی متر , قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
|---|
| فیلمبرداری دوربین سلفی | با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
|---|
|
| سایر امکانات |
|---|
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
|---|
| مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
|---|
| سایر توضیحات | قابلیت شارژ سریع Fast charging 67W |
|---|
| باتری قابل تعویض | ندارد |
|---|
| سیستم عامل | Android 13 |
|---|
| حسگر اثر انگشت | کنار دستگاه |
|---|
| حسگر ها | ژیروسکوپ (gyro) , شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) |
|---|
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.