مشخصات فیزیکی |
---|
برند | آنر |
---|
رده بندی | میان رده |
---|
ابعاد | 8.7 × 75.1 × 163.7 میلی متر |
---|
وزن | 194 گرم |
---|
تاریخ عرضه | 21 سپتامبر 2022 |
---|
تعداد سیم کارت | دو سيم کارت |
---|
نوع سیم کارت | سیم کارت نانو |
---|
|
پردازنده |
---|
تراشه | MediaTek MT6762G Helio G25 |
---|
مدل پردازنده | Octa-core (Cortex-A53 & Cortex-A53) |
---|
فرکانس پردازنده | Octa-core (4×2.0 GHz & 4×1.5 GHz) |
---|
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
---|
|
حافظه |
---|
ظرفیت حافظه رم | 4 گيگابايت |
---|
ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
---|
قابلیت نصب کارت حافظه | دارد |
---|
نوع کارت حافظه قابل نصب | MicroSD |
---|
|
صفحه نمایش |
---|
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
---|
رزولوشن صفحه | 720 × 1600 | +HD |
---|
نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
---|
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.0% |
---|
تراکم پیکسلی | 270 PPI |
---|
|
امکانات ارتباطی |
---|
شبکه های ارتباطی | 2G،3G،4G |
---|
شبکه بی سیم | دارد |
---|
مشخصات WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|
نسخه بلوتوث | V 5.1 |
---|
رادیو | نامشخص |
---|
NFC | نامشخص (وابسته به بازار / منطقه) |
---|
درگاه انتقال داده | USB Type-C |
---|
جک 3.5 میلی متری(درگاه انتقال صدا) | دارد |
---|
|
دوربین |
---|
نوع دوربین | دوربین سهگانه |
---|
رزولوشن دوربين | دوربین سه گانه 2+2+50 مگاپیکسل |
---|
فلش | دارد |
---|
مشخصات دوربین اصلی | با دریچه دیافراگم wide) f/1.8) , فوکوس خودکار تشخیص فاز PDAF , قابلیت عکاسی (HDR) , قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
---|
مشخصات دوربین دوم | با دریچه دیافراگم macro) f/2.4) |
---|
مشخصات دوربین سوم | با دریچهی دیافراگم f/2.4 , سنسور عمق (depth) |
---|
فیلمبرداری دوربین اصلی | با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
---|
دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
---|
مشخصات دوربین سلفی | با دریچه دیافراگم wide) f/2.2) |
---|
فیلمبرداری دوربین سلفی | با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
---|
|
سایر امکانات |
---|
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
---|
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
---|
سایر توضیحات | قابلیت شارژ سریع Fast charging 10W |
---|
باتری قابل تعویض | ندارد |
---|
سیستم عامل | Android 12 |
---|
رابط کاربری | Magic UI 6.1 |
---|
حسگر اثر انگشت | کنار دستگاه |
---|
حسگر ها | شتاب سنج (accelerometer) , مجاورت (Proximity) |
---|
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.