مشخصات فیزیکی |
---|
برند | ریلمی |
---|
رده بندی | اقتصادی |
---|
ابعاد | 167.26×76.67×7.84 میلی متر |
---|
وزن | 187 گرم |
---|
جنس بدنه | جنس جلو شیشه، فریم و پشت پلاستیک |
---|
تاریخ عرضه | 25 جولای 2024 |
---|
تعداد سیم کارت | دو سيم کارت |
---|
نوع سیم کارت | سیم کارت نانو |
---|
ضد آب/ گرد و غبار | دارای گواهینامه IP54 مقاوم در مقابل آب و گرد و غبار |
---|
|
پردازنده |
---|
تراشه | Unisoc Tiger T612 (12 nm) |
---|
مدل پردازنده | 2 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
---|
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 |
---|
|
حافظه |
---|
ظرفیت حافظه رم | 8 گيگابايت |
---|
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
---|
قابلیت نصب کارت حافظه | دارد |
---|
نوع کارت حافظه قابل نصب | MicroSD |
---|
|
صفحه نمایش |
---|
اندازه صفحه نمایش | 6.74 اینچ |
---|
رزولوشن صفحه | 1600 × 720 پیکسل |
---|
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
---|
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.5% |
---|
تراکم پیکسلی | 260 PPI |
---|
|
امکانات ارتباطی |
---|
شبکه های ارتباطی | 2G،3G،4G |
---|
مشخصات WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
---|
نسخه بلوتوث | 5.0 V |
---|
NFC | ندارد |
---|
درگاه انتقال داده | USB – Type C |
---|
جک 3.5 میلی متری(درگاه انتقال صدا) | دارد |
---|
GPS | دارد |
---|
|
دوربین |
---|
نوع دوربین | دوربین دوگانه |
---|
فلش | دارد |
---|
مشخصات دوربین اصلی | (wide) , 50 MP , ابعاد سنسور 1/2.5 اینچ , با دریچه دیافراگم f/1.8 , فوکوس خودکار با تشخیص فاز |
---|
مشخصات دوربین دوم | 0.08MP , با دریچهی دیافراگم f/3.0 , تشخیص عمق (Depth) |
---|
فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
---|
مشخصات دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل , ابعاد سنسور 1/5 اینچ , با دریچه دیافراگم f/2.2 , فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (wide) |
---|
فیلمبرداری دوربین سلفی | 720p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
---|
|
سایر امکانات |
---|
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
---|
مشخصات باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
---|
سایر توضیحات | شارژ 15 وات , شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : GSM ،HSPA ،LTE , موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : GPS, GALILEO, GLONASS, BDS |
---|
سیستم عامل | Android ۱۴ |
---|
حسگر اثر انگشت | دارد , کنار دستگاه |
---|
حسگر ها | ژیروسکوپ (gyro) , شتاب سنج (accelerometer) , قطب نما (compass) , مجاورت (Proximity) |
---|
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.