نوع دوربین | دوربین چهارگانه |
---|
فلش | دارد |
---|
مشخصات دوربین اصلی | 0.6 میکرومتر سایز پیکسل , 1/1.3 اینچ سایز سنسور , 200 مگاپیکسل , 24 میلیمتری , wide , با دریچهی دیافراگم f/1.7 , دارای لرزشگیر تصویر OIS , فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز |
---|
مشخصات دوربین دوم | 1.12 میکرومتر سایز پیکسل , 1/3.52 اینچ سایز سنسور , 10 مگاپیکسل , 67 میلیمتری , با دریچهی دیافراگم f/2.4 , بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر , فوکوس خودکار با تشخیص فاز , لرزشگیر اپتیکال تصویر |
---|
مشخصات دوربین سوم | 0.7 میکرومتر سایز پیکسل , 1/2.52 اینچ سایز سنسور , 111 میلیمتری , 50 مگاپیکسل , periscope telephoto , با دریچهی دیافراگم f/3.4 , بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر , فوکوس خودکار با تشخیص فاز , لرزشگیر اپتیکال تصویر |
---|
مشخصات دوربین چهارم | 0.7 میکرومتر سایز پیکسل , 50 مگاپیکسل , ultrawide , با دریچه دیافراگم f/1.9 , پوشش 120 درجه , فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز |
---|
فیلمبرداری دوربین اصلی | @24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps , حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت 8K , ضبط صدای استریو , فیلمبرداری +HDR10 , فیلمبرداری 10 بیت HDR , لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
---|
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
---|
مشخصات دوربین سلفی | (wide) , 1.12 میکرومتر سایز پیکسل , 1/3.2 اینچ سایز سنسور , 26 میلیمتری , با دریچه دیافراگم f/2.2 , فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز |
---|
فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
---|
|
نوع باتری | باتری لیتیوم یون |
---|
مشخصات باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
---|
سایر توضیحات | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 , پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi2 , حداکثر توان شارژ بیسیم 25 وات , زمان موردنیاز برای شارژ 65 درصد در 30 دقیقه (باسیم) , شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات |
---|
باتری قابل تعویض | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|
سیستم عامل | Android 15 , up to 7 major Android upgrades |
---|
رابط کاربری | One UI 7 |
---|
حسگر اثر انگشت | دارد |
---|
حسگر ها | حسگر نور محیط , ژیروسکوپ (gyro) , سنسور شتاب , سنسور هال (Hall) , فشارسنج هوا , قطب نما (compass) , مجاورت (Proximity) |
---|
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.