مشخصات فیزیکی |
---|
برند | سامسونگ |
---|
ابعاد | 9.8 × 43.3 × 44.4 میلی متر |
---|
وزن | 28.7 گرم |
---|
جنس بدنه | فریم آلومینیوم |
---|
جنس شیشه | Sapphire crystal glass |
---|
جنس بند | سیلیکونی |
---|
نوع قفل بند | سگکی ساده |
---|
فرم صفحه نمایش | دایره |
---|
ضد آب/ گرد و غبار | دارای گواهینامه IP68 در برابر نفوذ آب و گرد و غبار , گواهی نظامی MIL-STD-810H , مقاوم در برابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر |
---|
|
پردازنده |
---|
مدل پردازنده | Exynos W920 |
---|
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 |
---|
|
حافظه |
---|
ظرفیت حافظه رم | 1.5 گیگابایت |
---|
ظرفیت حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
---|
قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد |
---|
|
صفحه نمایش |
---|
اندازه صفحه نمایش | 1.2 اینچ |
---|
رزولوشن صفحه | 396 × 396 |
---|
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
---|
تراکم پیکسلی | 321 PPI |
---|
صفحه نمايش رنگی | دارد |
---|
صفحه نمایش لمسی | دارد |
---|
|
امکانات ارتباطی |
---|
شبکه بی سیم | دارد |
---|
نسخه بلوتوث | 5.2 V |
---|
NFC | دارد |
---|
GPS | دارد |
---|
قابلیت نصب سیم کارت | ندارد |
---|
|
سایر امکانات |
---|
نوع باتری | با ظرفیت 284 میلی آمپر ساعت |
---|
سایر توضیحات | اعلان تماسها و پیامکهای دریافتی ، پاسخ یا رد تماس دریافتی , پایش وضعیت خواب (Sleep Tracking) , پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف , پیشرفت تناسب اندام درصد چربی بدن ، ماهیچه های اسکلتی ، آب بدن را پیگیری می کند , درجه بندی ضد آب : تا فشار 5 اتمسفر , قابلیت نمایش وضعیت آب و هوا (Weather) , قابلیت یافتن تلفن هوشمند (Find My Phone) , مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب (IP68) |
---|
سیستم عامل | Android Wear OS/ One UI Watch 4.5 |
---|
حسگر ها | تحلیل آمپدانس بیوالکتریک , تحلیل الکتریکی قلب , حسگر دما (Temperature) , حسگر نور محیط (Ambient light) , ژئومغناطیس (Geomagnetic) , سنسور ژیروسکوپ (Gyroscope) , شتابسنج (Accelerometer) , ضربان قلب اپتیکال , فشارسنج (Barometer) |
---|
|
مشخصات فنی |
---|
سازگاری با | اندروید 6.0 و بالاتر |
---|
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.