مشخصات فیزیکی |
---|
برند | آنر |
---|
رده بندی | میان رده |
---|
ابعاد | 8.6 × 77.2 × 167.59 میلی متر |
---|
وزن | 198 گرم |
---|
جنس بدنه | پشت پلاستیک , جلو شیشه , فریم پلاستیک |
---|
تاریخ عرضه | 14 آوریل 2022 |
---|
تعداد سیم کارت | دو سيم کارت |
---|
نوع سیم کارت | سیم کارت نانو |
---|
|
پردازنده |
---|
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G |
---|
مدل پردازنده | Octa-core (Kryo 265 Gold & Kryo 265 Silver) |
---|
فرکانس پردازنده | Octa-core (4×2.4 GHz & 4×1.9 GHz) |
---|
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
---|
|
حافظه |
---|
ظرفیت حافظه رم | 4 گيگابايت |
---|
ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
---|
قابلیت نصب کارت حافظه | کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
---|
نوع کارت حافظه قابل نصب | MicroSD |
---|
|
صفحه نمایش |
---|
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
---|
رزولوشن صفحه | 720 × 1600 | +HD |
---|
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
---|
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.80% |
---|
تراکم پیکسلی | 260 PPI |
---|
سایر قابلیت ها | نرخ بروزرسانی تصویر 90Hz |
---|
|
امکانات ارتباطی |
---|
شبکه های ارتباطی | 2G،3G،4G |
---|
شبکه بی سیم | دارد |
---|
مشخصات WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|
نسخه بلوتوث | V 5.1 |
---|
رادیو | ندارد |
---|
NFC | نامشخص (وابسته به بازار / منطقه) |
---|
درگاه انتقال داده | USB Type-C |
---|
جک 3.5 میلی متری(درگاه انتقال صدا) | دارد |
---|
|
دوربین |
---|
نوع دوربین | دوربین چهارگانه |
---|
رزولوشن دوربين | دوربین چهار گانه 48+5+2+2 مگاپیکسل |
---|
فلش | دارد |
---|
مشخصات دوربین اصلی | با دریچهی دیافراگم wide) f/1.8) , فوکوس خودکار تشخیص فاز PDAF , قابلیت عکاسی (HDR) , قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
---|
مشخصات دوربین دوم | با دریچهی دیافراگم ultrawide) f/2.2) |
---|
مشخصات دوربین سوم | با دریچهی دیافراگم macro) f/2.4) |
---|
مشخصات دوربین چهارم | با دریچهی دیافراگم f/2.4 , دارای سنسور عمق (depth) |
---|
فیلمبرداری دوربین اصلی | با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
---|
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
---|
مشخصات دوربین سلفی | با دریچهی دیافراگم wide) f/2.0) |
---|
فیلمبرداری دوربین سلفی | با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
---|
|
سایر امکانات |
---|
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
---|
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
---|
سایر توضیحات | قابلیت شارژ سریع Fast Charging 22.5W |
---|
باتری قابل تعویض | ندارد |
---|
سیستم عامل | Android 11 |
---|
رابط کاربری | Magic UI 4.2 |
---|
حسگر اثر انگشت | کنار دستگاه |
---|
حسگر ها | شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت مجازی (Virtual proximity) |
---|
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.