مشخصات فیزیکی |
---|
برند | تکنو |
---|
ابعاد | 8.4 × 76.2 × 168.4 میلی متر |
---|
وزن | 208 گرم |
---|
جنس بدنه | جلو و پشت شیشه و فریم پلاستیک |
---|
تاریخ عرضه | 22 مارس 2023 |
---|
تعداد سیم کارت | دو سيم کارت |
---|
نوع سیم کارت | سیم کارت نانو |
---|
|
پردازنده |
---|
تراشه | MediaTek Helio G88 |
---|
مدل پردازنده | Octa-core (Cortex-A75 & Cortex-A55) |
---|
فرکانس پردازنده | Octa-core (2×2.0 GHz & 6×1.8 GHz) |
---|
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
---|
|
حافظه |
---|
ظرفیت حافظه رم | 8 گيگابايت |
---|
ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
---|
قابلیت نصب کارت حافظه | دارد |
---|
نوع کارت حافظه قابل نصب | MicroSD |
---|
|
صفحه نمایش |
---|
اندازه صفحه نمایش | 6.8 اینچ |
---|
رزولوشن صفحه | FHD+ | 2460 × 1080 |
---|
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
---|
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.10% |
---|
تراکم پیکسلی | 396 PPI |
---|
|
امکانات ارتباطی |
---|
شبکه های ارتباطی | 2G،3G،4G |
---|
شبکه بی سیم | دارد |
---|
مشخصات WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|
نسخه بلوتوث | 5.3 V |
---|
رادیو | FM radio |
---|
NFC | دارد |
---|
درگاه انتقال داده | USB – Type C |
---|
جک 3.5 میلی متری(درگاه انتقال صدا) | دارد |
---|
درگاه ارتباطی | USB Type-C |
---|
GPS | دارد |
---|
|
دوربین |
---|
نوع دوربین | دوربین دوگانه |
---|
رزولوشن دوربين | دوربین دوگانه 0.08+50 مگاپیکسل |
---|
فلش | Dual LED Flash |
---|
مشخصات دوربین اصلی | با دریچهی دیافراگم f/1.6 , فوکوس خودکار تشخیص فاز PDAF , قابلیت عکاسی (HDR) , قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
---|
فیلمبرداری دوربین اصلی | رزولوشن 1440p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
---|
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
---|
مشخصات دوربین سلفی | Dual-LED flash |
---|
فیلمبرداری دوربین سلفی | با رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه , با رزولوشن 1440 با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
---|
|
سایر امکانات |
---|
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
---|
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
---|
سایر توضیحات | قابلیت شارژ سریع Fast charging 18W |
---|
باتری قابل تعویض | ندارد |
---|
سیستم عامل | Android 13 |
---|
رابط کاربری | HIOS 12.6 |
---|
حسگر اثر انگشت | کنار دستگاه |
---|
حسگر ها | شتابسنج (Accelerometer) , قطب نما (compass) , مجاورت (Proximity) |
---|
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.