مشخصات فیزیکی | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
امکانات ارتباطی | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
سایر امکانات | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
بیشتر | ||||||||||||||||
|
30%



ساعت هوشمند بلک ویو مدل Blackview Smart Watch X1 Pro
Blackview Smart Watch X1 Pro
ویژگی های محصول
ابعاد: 53 × 47 × 12 میلی متر
وزن: 50 گرم
اندازه صفحه نمایش: 1.39 اینچ
رزولوشن صفحه: 360 × 360 | QVGA
- امکان برگشت کالا با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی مورد قبول است که پلمب کالا باز نشده باشد.
شرایط ارسال کالا
- ارسال از طریق شرکت پست ایران
- ثبت سفارش تا قبل از ساعت 12 ظهر: ارسال در همان روز
- ارسال با پیک در مشهد
- مراجعه حضوری در مشهد
- قیمت منصفانه
- ارسال سریع

توضیحات تکمیلی
هیچ نقد و بررسی وجود ندارد
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.