| مشخصات فیزیکی |
|---|
| برند | وکال |
|---|
| رده بندی | اقتصادی |
|---|
| ابعاد | ۱۶۴.۴x۷۵.۷x۸.۹ میلیمتر |
|---|
| تاریخ عرضه | ۲۰۲۴ |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سيم کارت |
|---|
| نوع سیم کارت | سیم کارت نانو |
|---|
|
| پردازنده |
|---|
| تراشه | unisoc SC9863A1 (22mm) |
|---|
| مدل پردازنده | هشت هستهای (از نوع CortexTM A۵۵ Processor) |
|---|
| فرکانس پردازنده | 1.6GHz |
|---|
| پردازنده گرافیکی | IMG GE۸۳۲۲ |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| ظرفیت حافظه رم | 4 گيگابايت |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
|---|
| نوع کارت حافظه قابل نصب | MicroSD |
|---|
|
| صفحه نمایش |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | ۶.۵۶ اینچ |
|---|
| رزولوشن صفحه | 720×1612 پیکسل |
|---|
| نوع صفحه نمایش | LCD |
|---|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.00% |
|---|
| تراکم پیکسلی | 269PPI |
|---|
| صفحه نمايش رنگی | دارد |
|---|
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
|---|
|
| امکانات ارتباطی |
|---|
| شبکه های ارتباطی | 2G،3G،4G |
|---|
| مشخصات WiFi | 802.11 b/g/n-2.4GHz+802.11 a/ac-5GHz |
|---|
| نسخه بلوتوث | 5.0 V |
|---|
| رادیو | FM radio |
|---|
| NFC | دارد |
|---|
| درگاه ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
|---|
| GPS | دارد |
|---|
|
| دوربین |
|---|
| نوع دوربین | دوربین دوگانه |
|---|
| رزولوشن دوربين | 13 مگاپیکسل |
|---|
| فلش | دارد |
|---|
| مشخصات دوربین اصلی | اسلوموشن , با دریچهی دیافراگم f/1.8 , پرتره و تایم لپس , حسگر دوم از نوع کمکی با رزولوشن ۰.۰۸ مگاپیکسل , حسگر نخست با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل , دارای ۲ حسگر دوربین , دوربینهایی با رزولوشن ۱۳ + ۰.۰۸ مگاپیکسل , قابلیت عکاسی پانوراما , قطر لنز ۱.۳ اینچ |
|---|
| فیلمبرداری دوربین اصلی | با کیفیت 1080p ،720p سرعت 30 فریم بر ثانیه |
|---|
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
|---|
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ , قطر لنز ۱.۵ اینچ |
|---|
| فیلمبرداری دوربین سلفی | کیفیت 720p ،480p |
|---|
|
| سایر امکانات |
|---|
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
|---|
| مشخصات باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
|---|
| سایر توضیحات | تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) BDS GALILEO GLONASS GPS |
|---|
| باتری قابل تعویض | ندارد |
|---|
| سیستم عامل | Android ۱۴ |
|---|
| حسگر اثر انگشت | دارد |
|---|
| حسگر ها | شتاب سنج (accelerometer) , مجاورت (Proximity) |
|---|
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.