| مشخصات فیزیکی |
|---|
| برند | شیائومی |
|---|
| ابعاد | 8.2 × 71.5 × 152.8 میلی متر |
|---|
| وزن | 188 گرم |
|---|
| تاریخ عرضه | 26 اکتبر 2023 |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سيم کارت |
|---|
| نوع سیم کارت | سیم کارت نانو |
|---|
|
| پردازنده |
|---|
| تراشه | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 |
|---|
| مدل پردازنده | Octa-core ( Cortex-X4 & Cortex-A720 & Cortex-A720 & Cortex-A520) |
|---|
| فرکانس پردازنده | Octa-core (1×3.3 GHz & 3×3.2 GHz & 2×3.0 GHz & 2×2.3 GHz) |
|---|
| پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| ظرفیت حافظه رم | 12 گيگابايت |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گيگابايت |
|---|
| قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد |
|---|
|
| صفحه نمایش |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 6.36 اینچ |
|---|
| رزولوشن صفحه | 2670 × 1200 | +FHD |
|---|
| نوع صفحه نمایش | LTPO OLED |
|---|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.3% |
|---|
| تراکم پیکسلی | 460 PPI |
|---|
| سایر قابلیت ها | 68B colors , دارای تکنولوژی Dolby Vision , روشنایی 1000nits (typ) , روشنایی 3000 nits (peak) , سازگار با +HDR10 , نرخ بروز رسانی تصویر 120Hz |
|---|
|
| امکانات ارتباطی |
|---|
| شبکه های ارتباطی | 2G،3G،4G،5G |
|---|
| شبکه بی سیم | دارد |
|---|
| مشخصات WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|
| نسخه بلوتوث | V 5.4 |
|---|
| رادیو | ندارد |
|---|
| NFC | دارد |
|---|
| درگاه انتقال داده | USB Type-C 2.0 |
|---|
| جک 3.5 میلی متری(درگاه انتقال صدا) | ندارد |
|---|
|
| دوربین |
|---|
| نوع دوربین | دوربین سهگانه |
|---|
| رزولوشن دوربين | دوربین سه گانه 50+50+50 مگاپیکسل |
|---|
| فلش | Dual LED Flash |
|---|
| مشخصات دوربین اصلی | با دریچهی دیافراگم f/1.6 , ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.2 میکرومتر (1.2µm Pixel Size) , دارای فلش دوگانه (Dual-LED dual-tone flash) , دارای قابلیت لرزش گیر اپتیکال ( OIS) , دارای لنز Leica lens , سایز سنسور 1/1.31" اینچ , فوکوس خودکار تشخیص فاز dual pixel PDAF , قابلیت عکاسی (HDR) , قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) , قابلیت فوکوس خودکار لیزری Laser AF |
|---|
| مشخصات دوربین دوم | با دریچهی دیافراگم f/2.0 , دارای قابلیت لرزش گیر اپتیکال (OIS) , فاصله لنز کانونی 75 میلی متری , فوکوس خودکار تشخیص فاز PDAF |
|---|
| مشخصات دوربین سوم | با دریچهی دیافراگم f/2.2 , زاویه دید دوربین 115° (ultrawide) , فاصله لنز کانونی 14 میلی متر |
|---|
| فیلمبرداری دوربین اصلی | با رزولوشن دوربین 4K و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه , دارای قابلیت لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ Gyro EIS , رزولوشن 1080p با سرعت 30/60/120/240/960 فریم بر ثانیه , رزولوشن 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه , رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه |
|---|
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
|---|
| مشخصات دوربین سلفی | با دریچه دیافراگم f/2.0 , ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size) , قابلیت عکاسی (HDR) , قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
|---|
| فیلمبرداری دوربین سلفی | gyro-EIS , با رزولوشن دوربین 4K و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه , رزولوشن 1080p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
|---|
|
| سایر امکانات |
|---|
| نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
|---|
| مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 4610 میلی آمپر ساعت |
|---|
| سایر توضیحات | قابلیت شارژ سریع بی سیم Fast wireless charging 50W , قابلیت شارژ سریع بی سیم Fast wireless charging 90W |
|---|
| باتری قابل تعویض | ندارد |
|---|
| سیستم عامل | Android 14 |
|---|
| رابط کاربری | HyperOS |
|---|
| حسگر اثر انگشت | زیر صفحه نمایش، اپتیکال |
|---|
| حسگر ها | ژیروسکوپ (gyro) , شتاب سنج (accelerometer) , طیف رنگ (color spectrum) , فشار سنج (Barometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) |
|---|
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.