| مشخصات فیزیکی |
|---|
| برند | شیائومی |
|---|
| ابعاد | 8×79.5×171.6 میلی متر |
|---|
| وزن | 205 گرم |
|---|
| جنس بدنه | جلو شیشه ، پشت و فریم پلاستیک |
|---|
| تاریخ عرضه | 2025 |
|---|
| تعداد سیم کارت | دو سيم کارت |
|---|
| نوع سیم کارت | سیم کارت نانو |
|---|
| ضد آب/ گرد و غبار | IP64 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب |
|---|
|
| پردازنده |
|---|
| تراشه | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) |
|---|
| مدل پردازنده | 8 هسته |
|---|
| فرکانس پردازنده | (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
|---|
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
|---|
|
| حافظه |
|---|
| ظرفیت حافظه رم | 8 گيگابايت |
|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
|---|
| قابلیت نصب کارت حافظه | دارد |
|---|
| نوع کارت حافظه قابل نصب | microSDXC |
|---|
|
| صفحه نمایش |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
|---|
| رزولوشن صفحه | 1600 × 720 پیکسل |
|---|
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
|---|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.3% |
|---|
| تراکم پیکسلی | 254 ppi |
|---|
| سایر قابلیت ها | 120Hz , 660 nits (typ) , 810 nits (HBM) |
|---|
| صفحه نمايش رنگی | دارد |
|---|
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
|---|
|
| امکانات ارتباطی |
|---|
| شبکه های ارتباطی | 2G،3G،4G |
|---|
| مشخصات WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
|---|
| نسخه بلوتوث | V 5.4 |
|---|
| رادیو | FM radio |
|---|
| NFC | نامشخص (وابسته به بازار / منطقه) |
|---|
| درگاه انتقال داده | USB Type-C 2.0, OTG |
|---|
| جک 3.5 میلی متری(درگاه انتقال صدا) | دارد |
|---|
|
| دوربین |
|---|
| نوع دوربین | دوربین دوگانه |
|---|
| رزولوشن دوربين | 50 مگاپیکسل |
|---|
| فلش | دارد |
|---|
| مشخصات دوربین اصلی | (wide) , 0.64µm , 1/2.76" , 28mm , PDAF , با دریچه دیافراگم f/1.8 |
|---|
| مشخصات دوربین دوم | QVGA , با دریچهی دیافراگم f/3.0 |
|---|
| فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
|---|
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
|---|
| مشخصات دوربین سلفی | (wide) , 0.64µm , 1/2.76" , PDAF , با دریچه دیافراگم f/2.0 |
|---|
| فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30fps |
|---|
|
| سایر امکانات |
|---|
| مشخصات باتری | 6000 میلیآمپر ساعت |
|---|
| باتری قابل تعویض | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
|---|
| سیستم عامل | Android 15 |
|---|
| رابط کاربری | HyperOS 2 |
|---|
| حسگر اثر انگشت | دارد |
|---|
| حسگر ها | شتاب سنج (accelerometer) , قطب نما (compass) , مجاورت مجازی (Virtual proximity) |
|---|
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.