مشخصات فیزیکی |
---|
برند | شیائومی |
---|
ابعاد | 8.4 × 74.4 × 162.3 میلی متر |
---|
وزن | 190 گرم |
---|
جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus ۲) – قاب پشت از جنس پلاستیک یا سیلیکون (چرم مصنوعی) |
---|
تاریخ عرضه | 2025 |
---|
تعداد سیم کارت | دو سيم کارت |
---|
نوع سیم کارت | سیم کارت نانو |
---|
ضد آب/ گرد و غبار | مقاوم در برابر گرد و غبار |
---|
|
پردازنده |
---|
تراشه | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
---|
مدل پردازنده | هشت هسته |
---|
فرکانس پردازنده | (4×2.5 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
---|
پردازنده گرافیکی | Mali-G615 MC2 |
---|
|
حافظه |
---|
ظرفیت حافظه رم | 8 گيگابايت |
---|
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
---|
قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد |
---|
|
صفحه نمایش |
---|
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
---|
رزولوشن صفحه | 1220 × 2712 | QHD |
---|
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
---|
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.9% |
---|
تراکم پیکسلی | 446PPI |
---|
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از فناوری Dolby Vision , تعداد رنگ ۶۸ میلیارد رنگ , صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۳۰۰۰ نیت (nits) |
---|
صفحه نمايش رنگی | دارد |
---|
صفحه نمایش لمسی | دارد |
---|
|
امکانات ارتباطی |
---|
شبکه های ارتباطی | 2G،3G،4G،5G |
---|
مشخصات WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|
نسخه بلوتوث | V 5.4 |
---|
رادیو | ندارد |
---|
NFC | نامشخص (وابسته به بازار / منطقه) |
---|
درگاه انتقال داده | USB Type-C 2.0, OTG |
---|
جک 3.5 میلی متری(درگاه انتقال صدا) | ندارد |
---|
|
دوربین |
---|
نوع دوربین | دوربین سهگانه |
---|
فلش | دارد |
---|
مشخصات دوربین اصلی | (wide) , 50 مگاپیکسل , پشتیبانی از فناوری HDR , دریچه دیافراگم f/۱.۵ , سایز لنز ۱/۱.۹۵ اینچ , فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر , قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۸ میکرومتر |
---|
مشخصات دوربین دوم | 8 مگاپیکسل , Ultrawide , با دریچه دیافراگم f/2.2 , سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ , فاصله کانونی ۱۵ میلیمتر , قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر |
---|
مشخصات دوربین سوم | (macro) , 2 مگاپیکسل , با دریچه دیافراگم f/2.4 |
---|
فیلمبرداری دوربین اصلی | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
---|
|
سایر امکانات |
---|
مشخصات باتری | 5110 میلی آمپر ساعت |
---|
باتری قابل تعویض | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
---|
سیستم عامل | Android ۱۴ |
---|
رابط کاربری | HyperOS |
---|
حسگر اثر انگشت | دارد |
---|
حسگر ها | ژیروسکوپ (gyro) , شتاب سنج (accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) |
---|
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.